Долина р. Прип'ять |
||||||
IBA |
Координати |
Область |
Площа |
Висота над рівнем моря |
||
| 22 | 51°52' N | 25°23' E | Волинська | 12000 га | 140 м | 152 м |
А1, А4і, ВИ, В2, ВЗ.
Високий.
Високий.
Частина заплави р. Прип'ять в межах Любешівського та Ратнівського районів Волинської області. Заплава має десятки рукавів, затонів, ряд заплавних озер. Значну частину заплави займають низинні болота, які з угрупованнями чагарників переходять у чагарниково-лісові заплавні угруповання. По краях заплави рельєф з підвищеннями, де розташовані залишки дібров та дубово-соснових лісів. Домінуючими є рослинні асоціації очерету звичайного, тілорізу, осок, осоково-різнотравні, чагарникових верб.
| Вид | Чисельність | Статус | Критерії |
| Бугай | 100 - 120 пар | B | B2 |
| Бугайчик | 80 - 100 пар | B | B2 |
| Лебідь-шипун | 500 - 700 ос. | W | B1i |
| Чирянка більша | 500 - 1000 пар | B | B2 |
| Лунь лучний | 7 - 10 пар | B | B3 |
| Погонич звичайний | 3000 - 6000 пар | B | B3 |
| Погонич малий | 2000 - 3000 пар | B | B3 |
| Деркач | 200 - 400 самців | B | A1, B2 |
| Журавель сірий | 600 - 2000 ос. | P | A4i,B1i |
| Баранець великий | 20 пар | B | A1 |
| Грицик великий | 500 - 700 пар | B | B1i, B2 |
| Коловодник звичайний | 700 - 1000 пар | B | A4i, B1i, B2 |
| Крячок білощокий | 60 - 100 пар | B | B2 |
| Крячок чорний | 1000 - 3000 пар | B | A4i, B1i, B2 |
| Крячок чорний | 4000 - 6000 ос. | P | A4i, B1i |
| Крячок білокрилий | 20000 - 30000 ос. | P | A4i, B1i |
| Крячок білокрилий | 4000 - 6000 пар | B | A4i, B1i |
| Пугач | 3 - 4 пари | R | B2 |
| Кобилочка річкова | 50 - 100 пар | B | B3 |
| Кобилочка солов'їна | 700 - 900 пар | B | B3 |
| Очеретянка прудка | 1200 - 2200 самців | B | A1, B2 |
| Очеретянка лучна | 7000 - 12000 пар | B | B3 |
Менеджмент території.
М. Химин
І. Горбань
А. Полуда
В. Матейчик